Un point vert indique un article en stock dans nos entrepôts. Un point bleu indique un article disponible chez le fournisseur.
Si une variante affiche un point, cela signifie que cette variante est disponible dans au moins une combinaison avec les autres options.
Par exemple, un point vert à côté de "Couleur : noir" signifie que au moins une taille en noir est en stock.
En sélectionnant les différentes options, les informations de disponibilité se précisent. Vous pouvez commencer par choisir n'importe quelle variante.
| GLS | Expédition 31. 03. |
| Italie : Poste Italiane - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Italie : Poste Italiane - Point de collecte au bureau de poste | Expédition 31. 03. |
| Italie : Poste Italiane - Punto poste | Expédition 31. 03. |
| Estonie : Venipak - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Lituanie : Venipak - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Lituanie : Venipak - PBox | Expédition 31. 03. |
| Finlande : Matkahuolto - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Irlande : FedEx - Livraison à domicile : Connect Plus | Expédition 31. 03. |
| Irlande : FedEx - Livraison à domicile : Priorité | Expédition 31. 03. |
| GLS | Expédition 31. 03. |
| GLS | Expédition 31. 03. |
| Slovénie : Express One Pickup Point | Expédition 31. 03. |
| Slovénie : Express One Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Bulgarie: Sameday Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Bulgarie : Sameday Box | Expédition 31. 03. |
| Bpost - Livraison à l'adresse | Expédition 31. 03. |
| Bpost - Point relais | Expédition 31. 03. |
| Pologne : Polska Poczta - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Bulgarie : Econt - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| BG Econt PP | Expédition 31. 03. |
| Bulgarie : Econt - Econtomat Box | Expédition 31. 03. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Pickup Point | Expédition 31. 03. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Post Box | Expédition 31. 03. |
| Grèce : ACS - Pickup Point | Expédition 31. 03. |
| Grèce : ACS - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Grèce : BoxNow Box | Expédition 31. 03. |
| Lettonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Lituanie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Lituanie : Poste lituanienne - Boîte | Expédition 31. 03. |
| Estonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile : Économie | Expédition 31. 03. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 31. 03. |
| Mondial Relay - Pickup Point | Expédition 31. 03. |
| Colis Privé Home Delivery | Expédition 31. 03. |
| Émirats arabes unis : Aramex - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Roumanie : Packeta.ro - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 31. 03. |
| Hongrie : Packeta.hu - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Grèce : Speedex - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Allemagne : Packeta.de - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 31. 03. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Economie | Expédition 31. 03. |
| Irlande : Fastway - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Danemark : DAO - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Estonie : Omniva - Box | Expédition 31. 03. |
| Estonie : Omniva - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Espagne : MRW - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Croatie : Overseas Express - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Lituanie : Omniva - Box | Expédition 31. 03. |
| Lettonie : Omniva - Box | Expédition 31. 03. |
| Portugal : MRW - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Roumanie : Sameday - Easybox | Expédition 31. 03. |
| Colissimo - Point relais | Expédition 31. 03. |
| Danemark : Post Nord - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Grèce : Taxydromiki | Expédition 31. 03. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Economie | Expédition 31. 03. |
| Italie : HR Parcel - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Pays-Bas : DHL - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Roumanie : Sameday - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Luxembourg : La Poste luxembourgeoise - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Autriche : DPD - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Italie : Bartolini - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Croatie : Overseas Express - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| GLS | Expédition 31. 03. |
| GLS | Expédition 31. 03. |
| GLS | Expédition 31. 03. |
| Expédition 31. 03. | |
| Finlande : Post Nord - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Finlande : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Suède : Post Nord - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Suède : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Luxembourg : DPD - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Pays-Bas : La Poste néerlandaise - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Dutch Post - Livraison à l'adresse | Expédition 31. 03. |
| Estonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Lituanie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Lettonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Danemark : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Portugal : MRW - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Espagne : MRW - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Espagne : Correos - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Colissimo - Livraison à l'adresse | Expédition 31. 03. |
| Ukrajina: Meest POSHTA - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Bulgarie : Speedy - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Bulgarie : Speedy - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Roumanie : FAN Courier - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Roumanie : DPD - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Roumanie : Urgent Cargus - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Autriche : Austrian Post - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Allemagne : Hermes - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Allemagne : Hermes - Point de collecte | Expédition 31. 03. |
| Allemagne : Deutsche Post - Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| Pologne : InPost – Paczkomaty | Expédition 31. 03. |
| Hongrie : Magyar posta- Livraison à domicile | Expédition 31. 03. |
| UPS Standard | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS Standard | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS Standard | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS Standard | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
| UPS Standard | Expédition 31. 03. |
| UPS - Express Saver | Expédition 31. 03. |
Que vous soyez en safari, en vacances ou simplement en train de vous reposer au soleil par une chaude journée d'été, vous pouvez toujours vous sentir à l'aise. C'est pourquoi Helikon a décidé de créer la chemise Defender Mk2 Tropical.
Le tissu polyester élastique à séchage rapide assure une parfaite respirabilité même pendant les journées les plus chaudes et, avec le tissu UPF30, protège contre les rayons UV. Elle est coupée selon la coupe classique de la chemise Defender Mk2 et se ferme à l'aide de petits boutons Helikon-Tex®.
La chemise Tropical Shirt est équipée de 4 poches, dont deux avec fermeture velcro et deux autres avec fermeture à glissière YKK® durable et fiable, pour les articles de première nécessité.
| Référence catalogue | KO-DTR-PS-70-B04 |
|---|---|
| EAN | 5902688057077 |
| Fabricant | Helikon |
| Couleur | Dark Olive |
| Taille | M |
| Saison | Automne / Printemps / Été |
| Répartition par sexe | Hommes |
| Matière | Polyester / UPF30 tissu |
| Longueur des manches | Manches longues |
La longueur du dos est mesurée du col au bas de la chemise.
La longueur des manches est mesurée de la couture de l'épaule à l'extrémité de la manche.
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Largeur de la poitrine (2) | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Longueur des manches (5) | 63 | 64,5 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| Longueur de la partie arrière | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
Vous avez une expérience avec ce produit ?
Rédigez un avis et aidez les autres à faire leur choix.
Avez-vous des questions sur ce produit ?
Écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
L'article Chemise Defender Mk2 Tropical Shirt, Helikon, Dark Olive, M est en stock et nous pouvons l'expédier 31.03.. Il peut être à vous pour un prix de 46,62 € TVA incluse.
Découvrez également d'autres produits de la marque Helikon ou choisissez parmi les catégories