Un point vert indique un article en stock dans nos entrepôts. Un point bleu indique un article disponible chez le fournisseur.
Si une variante affiche un point, cela signifie que cette variante est disponible dans au moins une combinaison avec les autres options.
Par exemple, un point vert à côté de "Couleur : noir" signifie que au moins une taille en noir est en stock.
En sélectionnant les différentes options, les informations de disponibilité se précisent. Vous pouvez commencer par choisir n'importe quelle variante.
| GLS | Expédition 5. 02. |
| GLS | Expédition 5. 02. |
| GLS | Expédition 5. 02. |
| Slovénie : Express One Pickup Point | Expédition 5. 02. |
| Bulgarie: Sameday Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Bulgarie : Sameday Box | Expédition 5. 02. |
| Bpost - Livraison à l'adresse | Expédition 5. 02. |
| Bpost - Point relais | Expédition 5. 02. |
| Pologne : Polska Poczta - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Bulgarie : Econt - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| BG Econt PP | Expédition 5. 02. |
| Bulgarie : Econt - Econtomat Box | Expédition 5. 02. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Pickup Point | Expédition 5. 02. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Post Box | Expédition 5. 02. |
| Grèce : ACS - Pickup Point | Expédition 5. 02. |
| Grèce : ACS - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Grèce : BoxNow Box | Expédition 5. 02. |
| Lettonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Lituanie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Lituanie : Poste lituanienne - Boîte | Expédition 5. 02. |
| Estonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile : Économie | Expédition 5. 02. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 5. 02. |
| Mondial Relay - Pickup Point | Expédition 5. 02. |
| Colis Privé Home Delivery | Expédition 5. 02. |
| Émirats arabes unis : Aramex - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Roumanie : Packeta.ro - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 5. 02. |
| Hongrie : Packeta.hu - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Grèce : Speedex - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Allemagne : Packeta.de - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 5. 02. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Economie | Expédition 5. 02. |
| Irlande : Fastway - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Danemark : DAO - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Estonie : Omniva - Box | Expédition 5. 02. |
| Estonie : Omniva - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Espagne : MRW - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Croatie : Overseas Express - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Lituanie : Omniva - Box | Expédition 5. 02. |
| Lettonie : Omniva - Box | Expédition 5. 02. |
| Portugal : MRW - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Roumanie : Sameday - Easybox | Expédition 5. 02. |
| Colissimo - Point relais | Expédition 5. 02. |
| Danemark : Post Nord - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Grèce : Taxydromiki | Expédition 5. 02. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Economie | Expédition 5. 02. |
| Italie : HR Parcel - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Pays-Bas : DHL - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Roumanie : Sameday - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Luxembourg : La Poste luxembourgeoise - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Autriche : DPD - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Italie : Bartolini - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Croatie : Overseas Express - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| GLS | Expédition 5. 02. |
| GLS | Expédition 5. 02. |
| GLS | Expédition 5. 02. |
| Expédition 5. 02. | |
| Finlande : Post Nord - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Finlande : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Suède : Post Nord - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Suède : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Luxembourg : DPD - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Pays-Bas : La Poste néerlandaise - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Dutch Post - Livraison à l'adresse | Expédition 5. 02. |
| Estonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Lituanie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Lettonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Danemark : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Portugal : MRW - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Espagne : MRW - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Espagne : Correos - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Colissimo - Livraison à l'adresse | Expédition 5. 02. |
| Bulgarie : Speedy - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Bulgarie : Speedy - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Roumanie : FAN Courier - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Roumanie : DPD - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Roumanie : Urgent Cargus - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Autriche : Austrian Post - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Allemagne : Hermes - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Allemagne : Hermes - Point de collecte | Expédition 5. 02. |
| Allemagne : Deutsche Post - Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| Pologne : InPost – Paczkomaty | Expédition 5. 02. |
| Hongrie : Magyar posta- Livraison à domicile | Expédition 5. 02. |
| UPS Standard | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS Standard | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS Standard | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS Standard | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
| UPS Standard | Expédition 5. 02. |
| UPS - Express Saver | Expédition 5. 02. |
Pantalon confortable, léger et résistant de type US Ranger. Contrairement au pantalon BDU, il n'est pas renforcé au niveau de l'assise et des genoux, ce qui le rend plus économique en termes de prix et plus léger. La braguette se ferme à l'aide de boutons.
La taille est réglable, de sorte que le pantalon peut être porté sans ceinture. Le nombre de poches est de 6. 2 poches latérales pour les mains. 2 grandes poches sur les cuisses sont couvertes par des rabats. À l'arrière du pantalon, il y a deux poches arrière à rabat. Le pantalon est composé de 80 % de polyester et de 20 % de coton.
Le pantalon BDU dans sa version US a fait ses preuves auprès de générations d'utilisateurs. Il possède de nombreuses poches et tirettes pratiques.
| Référence catalogue | 11810001-907 |
|---|---|
| EAN | 8599999021797 |
| Fabricant | Mil-Tec |
| Couleur | Vert olive |
| Taille | 3XL |
| Saison | Automne / Printemps / Été |
| Caractéristiques | Taille ajustable |
| Répartition par sexe | Hommes |
| Matière | Coton / Polyester |
| Nombre de poches | 6 |
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
| Taille de confection | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 |
| Stature | 158-164 | 165-174 | 175-184 | 185-194 | 195-200 |
| Tour de taille (1) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Longueur(2) | 106 | 108 | 114 | 120 | 122 |
Vous avez une expérience avec ce produit ?
Rédigez un avis et aidez les autres à faire leur choix.
Variante évaluée: Pantalon Ranger BDU, Olive, 3XL
Variante évaluée: Pantalon Ranger BDU, Olive, 3XL
Avez-vous des questions sur ce produit ?
Écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
L'article Pantalon Ranger BDU, Olive, 3XL est en stock et nous pouvons l'expédier 05.02.. Il peut être à vous pour un prix de 27,80 € TVA incluse.
Découvrez également d'autres produits de la marque Mil-Tec ou choisissez parmi les catégories