| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Express One Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie: Sameday Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Sameday Box | Expédition 26. 01. |
| Bpost - Livraison à l'adresse | Expédition 26. 01. |
| Bpost - Point relais | Expédition 26. 01. |
| Pologne : Polska Poczta - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Econt - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| BG Econt PP | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Econt - Econtomat Box | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Post Box | Expédition 26. 01. |
| Grèce : ACS - Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Grèce : ACS - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Grèce : BoxNow Box | Expédition 26. 01. |
| Lettonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Poste lituanienne - Boîte | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile : Économie | Expédition 26. 01. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 26. 01. |
| Mondial Relay - Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Colis Privé Home Delivery | Expédition 26. 01. |
| Émirats arabes unis : Aramex - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Packeta.ro - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 26. 01. |
| Hongrie : Packeta.hu - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Grèce : Speedex - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Packeta.de - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 26. 01. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Economie | Expédition 26. 01. |
| Irlande : Fastway - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Danemark : DAO - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Omniva - Box | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Omniva - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Espagne : MRW - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Overseas Express - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Omniva - Box | Expédition 26. 01. |
| Lettonie : Omniva - Box | Expédition 26. 01. |
| Portugal : MRW - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Sameday - Easybox | Expédition 26. 01. |
| Colissimo - Point relais | Expédition 26. 01. |
| Danemark : Post Nord - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Grèce : Taxydromiki | Expédition 26. 01. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Economie | Expédition 26. 01. |
| Italie : HR Parcel - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Pays-Bas : DHL - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Sameday - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Luxembourg : La Poste luxembourgeoise - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Autriche : DPD - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Italie : Bartolini - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Overseas Express - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| Expédition 26. 01. | |
| Finlande : Post Nord - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Finlande : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Suède : Post Nord - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Suède : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Luxembourg : DPD - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Pays-Bas : La Poste néerlandaise - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Dutch Post - Livraison à l'adresse | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lettonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Danemark : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Portugal : MRW - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Espagne : MRW - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Espagne : Correos - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Colissimo - Livraison à l'adresse | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Speedy - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Speedy - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : FAN Courier - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : DPD - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Urgent Cargus - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Autriche : Austrian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Hermes - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Hermes - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Deutsche Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Pologne : InPost – Paczkomaty | Expédition 26. 01. |
| Hongrie : Magyar posta- Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
La gamme Crossfire II devrait porter la devise "beaucoup de musique pour peu d'argent". Il n'est pas surprenant que l'eye-relief long, l'anneau de compensation des défauts de vision, le revêtement multicouche Vortex Fully Multi-Coated, l'étanchéité à l'eau, la résistance aux chocs et l'ensemble du tube en une seule pièce d'alliage d'aluminium soient des caractéristiques totalement standard de toute la gamme Vortex Crossfire II. Le modèle 6-24x50 AO BDC, MOA dispose en outre d'une correction de parallaxe, dont le réglage est assuré par une bague robuste autour de la pupille d'entrée.
L'ensemble du concept de la gamme Crossfire II est conçu pour surpasser techniquement les lunettes de visée concurrentes en termes de prix.
En particulier, le modèle 6-24x50 est un joyau de la gamme Crossfire II.
Comme mentionné ci-dessus, l'ensemble de la lunette de visée est fabriqué à partir d'une seule pièce d'alliage d'aluminium, le tube central ayant un diamètre extérieur de 1". Grâce à la construction, dont le cadre de base est constitué par un tube en alliage d'aluminium anodisé, la lunette de visée se vante d'une étanchéité à l'eau (Waterproof, joints toriques Vortex), d'une résistance accrue aux chocs (Shockproof) et, grâce au remplissage d'azote, d'une résistance accrue à la formation de buée.
Étant donné qu'il s'agit d'une lunette de visée extrêmement polyvalente, ne vous attendez à aucune caractéristique atypique, tout est exactement là où il devrait être. La correction de l'ajustement vertical se trouve sur le dessus du tube, et la bague d'ajustement horizontal est sur le côté droit du corps de la lunette de visée. Les deux ajustements sont recouverts de capuchons à vis. La correction est effectuée sans l'utilisation d'outils. La bague de réglage du grossissement est également à sa place habituelle, entourant la partie oculaire de la lunette de visée.
Grossissement : 6-24 x (variable)
Diamètre de la pupille d'entrée : 50 mm
Dégagement oculaire (eye relief) : 4" (101,6 mm)
Champ de vision à 100 verges (91,44 m) : 17,3-4,4 ft (5,273 – 1,341 m)
Diamètre du tube de la lunette de visée : 30 mm
Tourelles d'ajustement couvertes par des capuchons à vis
Longueur : 14,5" (368,3 mm)
Poids : 23,6 oz (669,048 g)
| Référence catalogue | CF2-31045 |
|---|---|
| EAN | 875874005594 |
| Fabricant | Vortex |
| Grandissement | 6 x / 24 x |
| Unités | MOA |
| Lueur | Non |
| Plan focal | SFP (Second Plan Focal) |
| Diamètre de lentille | 50 mm |
| Diamètre de tube | 30 mm |
Vous avez une expérience avec ce produit ?
Rédigez un avis et aidez les autres à faire leur choix.
Avez-vous des questions sur ce produit ?
Écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
L'article Lunette de visée Crossfire II 6-24x50 AO BDC, MOA, Vortex est en stock et nous pouvons l'expédier 26.01.. Il peut être à vous pour un prix de 378,19 € TVA incluse.
Découvrez également d'autres produits de la marque Vortex ou choisissez parmi les catégories