| GLS | Expédition 28. 11. |
| GLS | Expédition 28. 11. |
| GLS | Expédition 28. 11. |
| Slovénie : Express One Pickup Point | Expédition 28. 11. |
| Bulgarie: Sameday Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Bulgarie : Sameday Box | Expédition 28. 11. |
| Bpost - Livraison à l'adresse | Expédition 28. 11. |
| Bpost - Point relais | Expédition 28. 11. |
| Pologne : Polska Poczta - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Bulgarie : Econt - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| BG Econt PP | Expédition 28. 11. |
| Bulgarie : Econt - Econtomat Box | Expédition 28. 11. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Pickup Point | Expédition 28. 11. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Post Box | Expédition 28. 11. |
| Grèce : ACS - Pickup Point | Expédition 28. 11. |
| Grèce : ACS - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Grèce : BoxNow Box | Expédition 28. 11. |
| Lettonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Lituanie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Lituanie : Poste lituanienne - Boîte | Expédition 28. 11. |
| Estonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile : Économie | Expédition 28. 11. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 28. 11. |
| Mondial Relay - Pickup Point | Expédition 28. 11. |
| Colis Privé Home Delivery | Expédition 28. 11. |
| Émirats arabes unis : Aramex - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Roumanie : Packeta.ro - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 28. 11. |
| Hongrie : Packeta.hu - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Grèce : Speedex - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Allemagne : Packeta.de - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 28. 11. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Economie | Expédition 28. 11. |
| Irlande : Fastway - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Danemark : DAO - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Estonie : Omniva - Box | Expédition 28. 11. |
| Estonie : Omniva - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Espagne : MRW - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Croatie : Overseas Express - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Lituanie : Omniva - Box | Expédition 28. 11. |
| Lettonie : Omniva - Box | Expédition 28. 11. |
| Portugal : MRW - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Roumanie : Sameday - Easybox | Expédition 28. 11. |
| Colissimo - Point relais | Expédition 28. 11. |
| Danemark : Post Nord - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Grèce : Taxydromiki | Expédition 28. 11. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Economie | Expédition 28. 11. |
| Italie : HR Parcel - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Pays-Bas : DHL - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Roumanie : Sameday - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Luxembourg : La Poste luxembourgeoise - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Autriche : DPD - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Italie : Bartolini - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Croatie : Overseas Express - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| GLS | Expédition 28. 11. |
| GLS | Expédition 28. 11. |
| GLS | Expédition 28. 11. |
| Expédition 28. 11. | |
| Finlande : Post Nord - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Finlande : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Suède : Post Nord - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Suède : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Luxembourg : DPD - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Pays-Bas : La Poste néerlandaise - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Dutch Post - Livraison à l'adresse | Expédition 28. 11. |
| Estonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Lituanie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Lettonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Danemark : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Portugal : MRW - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Espagne : MRW - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Espagne : Correos - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Colissimo - Livraison à l'adresse | Expédition 28. 11. |
| Bulgarie : Speedy - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Bulgarie : Speedy - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Roumanie : FAN Courier - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Roumanie : DPD - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Roumanie : Urgent Cargus - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Autriche : Austrian Post - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Allemagne : Hermes - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Allemagne : Hermes - Point de collecte | Expédition 28. 11. |
| Allemagne : Deutsche Post - Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| Pologne : InPost – Paczkomaty | Expédition 28. 11. |
| Hongrie : Magyar posta- Livraison à domicile | Expédition 28. 11. |
| UPS Standard | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS Standard | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS Standard | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS Standard | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
| UPS Standard | Expédition 28. 11. |
| UPS - Express Saver | Expédition 28. 11. |
Puškohled Hawke Endurance 30 WA 1,5-6x44 L4A Dot je velmi kvalitní optický zaměřovač navržený pro střelbu a lov na krátké až střední vzdálenosti. Puškohled je plně vodotěsný, nárazuvzdorný a plněný dusíkem, což zabraňuje vnitřnímu zamlžování. Je navržen tak, aby odolal náročným podmínkám v terénu.
Variabilní zvětšení 1,5 - 6x umožňuje střelci rychle přizpůsobit zvětšení podle potřeby. Objektiv má průměr 44mm, což zajišťuje dostatečný sběr světla a tím zaručuje kvalitní obraz i při zhoršených světelných podmínkách. Robustní tubus má průměr 30mm a zvyšuje tak pevnost puškohledu. Čočky jsou plně potaženy několika vrstvou (18 vrstev) antireflexní vrstvou, což maximalizuje jasnost obrazu, kontrast a snižuje odlesky.
Puškohled má klasický kříž L4A Dot, který se vyznačuje tenkým středem a tlustšími vnějšími linkami. Záměrný bod je jemný a je červeně osvětlený. Má 6 úrovní osvětlení s možností vypnutí mezi pozicemi. Nízkoprofilové věžičky pro výškovou a stranovou korekci mají kryt a každé kliknutí odpovídá 1/4 MOA, což zaručuje velmi přesné doladění zaměření.
WA (Wide Angle) technologie poskytuje ultra široké zorné pole, což umožňuje lepší přehled o okolí cíle a usnadňuje rychlé zaměření. Tento širokoúhlý pohled je zvláště užitečný při sledování pohybujících se cílů.
Puškohled má pevně nastavenou paralaxu na 100 yardů (91 metrů), což je vhodné pro většinu lovců a střelců na krátké a střední vzdálenosti.
| Référence catalogue | HK16310 |
|---|---|
| Fabricant | Hawke Sport Optics |
| Type de recticule | L4A Dot |
| Unités | MOA |
| Lueur | Oui |
| Plan focal | SFP (Second Plan Focal) |
| Diamètre de lentille | 44 mm |
| Diamètre de tube | 30 mm |
Vous avez une expérience avec ce produit ?
Rédigez un avis et aidez les autres à faire leur choix.
Avez-vous des questions sur ce produit ?
Écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
L'article Puškohled Endurance 30 WA 1,5-6x44, L4a, Hawke est en stock et nous pouvons l'expédier 28.11.. Il peut être à vous pour un prix de 571,74 € TVA incluse.
Découvrez également d'autres produits de la marque Hawke Sport Optics ou choisissez parmi les catégories