Un point vert indique un article en stock dans nos entrepôts. Un point bleu indique un article disponible chez le fournisseur.
Si une variante affiche un point, cela signifie que cette variante est disponible dans au moins une combinaison avec les autres options.
Par exemple, un point vert à côté de "Couleur : noir" signifie que au moins une taille en noir est en stock.
En sélectionnant les différentes options, les informations de disponibilité se précisent. Vous pouvez commencer par choisir n'importe quelle variante.
| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Express One Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie: Sameday Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Sameday Box | Expédition 26. 01. |
| Bpost - Livraison à l'adresse | Expédition 26. 01. |
| Bpost - Point relais | Expédition 26. 01. |
| Pologne : Polska Poczta - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Econt - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| BG Econt PP | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Econt - Econtomat Box | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Slovénie : Pošta Slovenije - Post Box | Expédition 26. 01. |
| Grèce : ACS - Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Grèce : ACS - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Grèce : BoxNow Box | Expédition 26. 01. |
| Lettonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Poste lituanienne - Boîte | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Lithuanian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile : Économie | Expédition 26. 01. |
| États-Unis : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 26. 01. |
| Mondial Relay - Pickup Point | Expédition 26. 01. |
| Colis Privé Home Delivery | Expédition 26. 01. |
| Émirats arabes unis : Aramex - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Packeta.ro - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 26. 01. |
| Hongrie : Packeta.hu - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Grèce : Speedex - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Packeta.de - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Priorité | Expédition 26. 01. |
| Turquie : FedEx - Livraison à domicile - Economie | Expédition 26. 01. |
| Irlande : Fastway - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Danemark : DAO - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Omniva - Box | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Omniva - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Espagne : MRW - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Overseas Express - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Omniva - Box | Expédition 26. 01. |
| Lettonie : Omniva - Box | Expédition 26. 01. |
| Portugal : MRW - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Sameday - Easybox | Expédition 26. 01. |
| Colissimo - Point relais | Expédition 26. 01. |
| Danemark : Post Nord - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Grèce : Taxydromiki | Expédition 26. 01. |
| Suisse et Liechtenstein : La Poste Suisse - Livraison à domicile - Economie | Expédition 26. 01. |
| Italie : HR Parcel - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Pays-Bas : DHL - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Sameday - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Luxembourg : La Poste luxembourgeoise - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Autriche : DPD - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Italie : Bartolini - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Overseas Express - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| GLS | Expédition 26. 01. |
| Expédition 26. 01. | |
| Finlande : Post Nord - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Finlande : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Suède : Post Nord - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Suède : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Luxembourg : DPD - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Pays-Bas : La Poste néerlandaise - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Dutch Post - Livraison à l'adresse | Expédition 26. 01. |
| Estonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lituanie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Lettonie : Omniva - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Danemark : Post Nord - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Croatie : Hrvatska Pošta - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Portugal : MRW - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Espagne : MRW - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Espagne : Correos - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Colissimo - Livraison à l'adresse | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Speedy - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Bulgarie : Speedy - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : FAN Courier - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : DPD - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Roumanie : Urgent Cargus - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Autriche : Austrian Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Hermes - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Hermes - Point de collecte | Expédition 26. 01. |
| Allemagne : Deutsche Post - Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| Pologne : InPost – Paczkomaty | Expédition 26. 01. |
| Hongrie : Magyar posta- Livraison à domicile | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
| UPS Standard | Expédition 26. 01. |
| UPS - Express Saver | Expédition 26. 01. |
Le U.S. Assault est le petit frère du U.S. Assault Large.
Pas besoin d'un gros sac pour une excursion d'une journée, le U.S. Assault 20 litres est suffisamment grand pour les snacks, les boissons et offre encore beaucoup d'espace pour d'autres nécessités.
Le sac à dos est équipé d'un dos rembourré et de bretelles suffisamment larges. Grâce à la largeur et au rembourrage, les bretelles ne se coupent pas et leur longueur peut être ajustée en fonction de vos besoins. Si le sac à dos n'est pas plein, vous pouvez en réduire le volume en utilisant les sangles de compression sur les côtés.
Le sac à dos dispose de deux grands compartiments à fermeture éclair et de deux poches frontales. Pour une manipulation plus rapide et plus efficace, les curseurs des fermetures à glissière sont équipés de paracordes, ce qui permet d'ouvrir facilement le sac à dos, même avec des gants.
Bien sûr, il y a aussi une poche dorsale pour un sac d'hydratation, une sangle de taille pour fixer le sac sur le dos et de nombreux attaches PALS pour attacher d'autres équipements, de sorte que vous pouvez étendre l'U.S : Assault selon vos propres besoins.
| Référence catalogue | 14002002 |
|---|---|
| EAN | 4046872175121 |
| Fabricant | Mil-Tec |
| Couleur | Noir |
| Volume du sac à dos | 20 L |
| Matière | Polyester |
| Taille de sac à dos | Petit |
| Largeur | 200 mm |
| Hauteur | 420 mm |
| Profondeur | 250 mm |
| Caractéristiques de sac à dos | Poche pour hydropack / MOLLE / Attache PALS |
Vous avez une expérience avec ce produit ?
Rédigez un avis et aidez les autres à faire leur choix.
Variante évaluée: Sac à dos U.S. Assault, petit, 20 L, Mil-Tec, Noir
Variante évaluée: Sac à dos U.S. Assault, petit, 20 L, Mil-Tec, Noir
Variante évaluée: Sac à dos U.S. Assault, petit, 20 L, Mil-Tec, Noir
Variante évaluée: Sac à dos U.S. Assault, petit, 20 L, Mil-Tec, Noir
Variante évaluée: Sac à dos U.S. Assault, petit, 20 L, Mil-Tec, Noir
Avez-vous des questions sur ce produit ?
Écrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
L'article Sac à dos U.S. Assault, petit, 20 L, Mil-Tec, Noir est en stock et nous pouvons l'expédier 26.01.. Il peut être à vous pour un prix de 45,79 € TVA incluse.
Découvrez également d'autres produits de la marque Mil-Tec ou choisissez parmi les catégories